Regen RKY/S-SI Serie
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
REGEN RKY/S - SI SERIE
TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN
Produkt Modell | Heiz Kraft | Verbrennungs - Pfanne Dimensionen | Holz Auflade Deckung Dimensionen | Wasser Volumen | Kessel Gewicht | Maximum Betriebs Druck | Test Druck | Dimensionen | Abzug Durch - Messer | Kessel Lauf - Richtung | Expansions - Tank Hin - und Zurück | Füllung Entladung | |||
Volumen | Gewicht | Breite (A) | Tiefe (L) | Kessel Höhe (H) | |||||||||||
Kw | Kcal | (mm) | (mm) | (Lt) | (kg) | (Bar) | (Bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Ø Zoll | Ø Zoll | Ø Zoll | |
RKY 25 SI | 29 | 25000 | 300*280 | 481*271 | 84 | 315 | 3 | 4,5 | 1000 | 960 | 1600 | 164 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 40-SI | 46 | 40000 | 300*280 | 481*271 | 103 | 352 | 3 | 4,5 | 1000 | 1200 | 1600 | 164 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 60-SI | 70 | 60000 | 300*280 | 531*281 | 140 | 460 | 3 | 4,5 | 1000 | 1295 | 1660 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 80-SI | 93 | 80000 | 300*281 | 531*282 | 170 | 498 | 3 | 4,5 | 1000 | 1510 | 1660 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 100-SI | 116 | 10000 | 420*400 | 611*290 | 230 | 615 | 3 | 4,5 | 1200 | 1700 | 1610 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
REGEN RKY/S-SI-P SERIE
MIT WASSERGRILL MIT PELLET HEIZER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN
Produkt Modell | Heiz Kraft | Verbrennungs - Pfanne Dimensionen | Holz Auflade Deckung Dimensionen | Wasser Volumen | Kessel Gewicht | Maximum Betriebs Druck | Test Druck | Dimensionen | Abzug Durch - Messer | Kessel Lauf - Richtung | Expansions - Tank Hin - und Zurück | Füllung Entladung | |||
Volumen | Breite (A) | Tiefe (L) | Kessel Höhe (H) | ||||||||||||
Kw | Kcal | (mm) | (mm) | (Lt) | (kg) | (Bar) | (Bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Ø Zoll | Ø Zoll | Ø Zoll | |
RKY 25-SIP | 29 | 25000 | 300*280 | 481*271 | 84 | 315 | 3 | 4,5 | 1150 | 960 | 1600 | 164 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 40-SIP | 46 | 40000 | 300*280 | 481*271 | 103 | 352 | 3 | 4,5 | 1150 | 1200 | 1600 | 164 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 60-SIP | 70 | 60000 | 300*280 | 531*281 | 140 | 460 | 3 | 4,5 | 1150 | 1295 | 1660 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 80-SIP | 93 | 80000 | 300*281 | 531*282 | 170 | 498 | 3 | 4,5 | 1150 | 1510 | 1660 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 100-SIP | 116 | 10000 | 420*400 | 611*290 | 230 | 615 | 3 | 4,5 | 1350 | 1700 | 1610 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
REGEN RKY/S-SI-KP SERIE
MIT WASSERGRILL MIT ASCHENENTLEERUNG MIT PELLET HEIZER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN
Produkt Modell | Heiz Kraft | Verbrennungs - Pfanne Dimensionen | Holz Auflade Deckung Dimensionen | Wasser Volumen | Kessel Gewicht | Maximum Betriebs Druck | Test Druck | Dimensionen | Abzug Durch - Messer | Kessel Lauf - Richtung | Expansions - Tank Hin - und Zurück | Füllung Entladung | |||
Volumen | Breite (A) | Tiefe (L) | Kessel Höhe (H) | ||||||||||||
Kw | Kcal | (mm) | (mm) | (Lt) | (kg) | (Bar) | (Bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Ø Zoll | Ø Zoll | Ø Zoll | |
RKY 25-SI-KP | 29 | 25000 | 300*280 | 481*271 | 84 | 315 | 3 | 4,5 | 1400 | 960 | 1600 | 164 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 40-SI-KP | 46 | 40000 | 300*280 | 481*271 | 103 | 352 | 3 | 4,5 | 1400 | 1200 | 1600 | 164 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 60-SI-KP | 70 | 60000 | 300*280 | 531*281 | 140 | 460 | 3 | 4,5 | 1400 | 1295 | 1660 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 80-SI-KP | 93 | 80000 | 300*281 | 531*282 | 170 | 498 | 3 | 4,5 | 1400 | 1510 | 1660 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 100-SI-KP | 116 | 10000 | 420*400 | 611*290 | 230 | 615 | 3 | 4,5 | 1160 | 1700 | 1610 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |