Серия REGEN RKY/-S-SI
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ 4-ХОДОВОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ПЕРЕГОРОДКАМИ И ВОДНОЙ РЕШЕТКОЙ (29 кв-70 кв)
Серия REGEN RKY/S-SI
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Серия REGEN RKY/S-SI
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель продукта | Мощность нагрева | Мощность нагрева | РАЗМЕРЫ ТИГЛЯ ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ | РАЗМЕРЫ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДРОВ | ОБЪЕМ ВОДНОГО РЕЗЕРВУАРА | ВЕС КОТЛА | МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХОД-ВОЗВРАТ КОТЛА | ХОД-ВОЗВРАТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | ЗАПОЛНЕНИЕ-РАЗГРУЗКА |
Мощность нагрева | Мощность нагрева | РАЗМЕРЫ ТИГЛЯ ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ | РАЗМЕРЫ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДРОВ | ОБЪЕМ ВОДНОГО РЕЗЕРВУАРА | ВЕС КОТЛА | МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ШИРИНА (A) | ГЛУБИНА (L) | ВЫСОТА (H) | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХОД-ВОЗВРАТ КОТЛА | |||
кВ | ккал | (мм) | (мм) | (л) | (кг) | (бар) | (бар) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | Ø дюйм | Ø дюйм | Ø дюйм | |
RKY 25 SI | 29 | 25000 | 300*280 | 481*271 | 84 | 315 | 3 | 4,5 | 1000 | 960 | 1600 | 164 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 40-SI | 46 | 40000 | 300*280 | 481*271 | 103 | 352 | 3 | 4,5 | 1000 | 1200 | 1600 | 164 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 60-SI | 70 | 60000 | 300*280 | 531*281 | 140 | 460 | 3 | 4,5 | 1000 | 1295 | 1660 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 80-SI | 93 | 80000 | 300*281 | 531*282 | 170 | 498 | 3 | 4,5 | 1000 | 1510 | 1660 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 100-SI | 116 | 10000 | 420*400 | 611*290 | 230 | 615 | 3 | 4,5 | 1200 | 1700 | 1610 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
Серия REGEN RKY/S-SI-P
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ И ТОПЛИВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ
Модель продукта | Мощность нагрева | Мощность нагрева | РАЗМЕРЫ ТИГЛЯ ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ | РАЗМЕРЫ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДРОВ | ОБЪЕМ ВОДНОГО РЕЗЕРВУАРА | ВЕС КОТЛА | МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХОД-ВОЗВРАТ КОТЛА | ХОД-ВОЗВРАТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | ЗАПОЛНЕНИЕ-РАЗГРУЗКА |
Мощность нагрева | Мощность нагрева | РАЗМЕРЫ ТИГЛЯ ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ | РАЗМЕРЫ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДРОВ | ОБЪЕМ ВОДНОГО РЕЗЕРВУАРА | ВЕС КОТЛА | МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ШИРИНА (A) | ГЛУБИНА (L) | ВЫСОТА (H) | ХОД-ВОЗВРАТ КОТЛА | ||||
кВ | ккал | (мм) | (мм) | (л) | (кг) | (бар) | (бар) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | Ø дюйм | Ø дюйм | Ø дюйм | |
RKY 25-SIP | 29 | 25000 | 300*280 | 481*271 | 84 | 315 | 3 | 4,5 | 1150 | 960 | 1600 | 164 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 40-SIP | 46 | 40000 | 300*280 | 481*271 | 103 | 352 | 3 | 4,5 | 1150 | 1200 | 1600 | 164 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 60-SIP | 70 | 60000 | 300*280 | 531*281 | 140 | 460 | 3 | 4,5 | 1150 | 1295 | 1660 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 80-SIP | 93 | 80000 | 300*281 | 531*282 | 170 | 498 | 3 | 4,5 | 1150 | 1510 | 1660 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 100-SIP | 116 | 10000 | 420*400 | 611*290 | 230 | 615 | 3 | 4,5 | 1350 | 1700 | 1610 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
Серия REGEN RKY/S-SI-KP
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ, С РАЗГРУЗКОЙ ЗОЛЫ И ТОПЛИВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ
Модель продукта | Мощность нагрева | Мощность нагрева | РАЗМЕРЫ ТИГЛЯ ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ | РАЗМЕРЫ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДРОВ | ОБЪЕМ ВОДНОГО РЕЗЕРВУАРА | ВЕС КОТЛА | МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХОД-ВОЗВРАТ КОТЛА | ХОД-ВОЗВРАТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | ЗАПОЛНЕНИЕ-РАЗГРУЗКА |
Мощность нагрева | Мощность нагрева | РАЗМЕРЫ ТИГЛЯ ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ | РАЗМЕРЫ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДРОВ | ОБЪЕМ ВОДНОГО РЕЗЕРВУАРА | ВЕС КОТЛА | МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ШИРИНА (A) | ГЛУБИНА (L) | ВЫСОТА (H) | ХОД-ВОЗВРАТ КОТЛА | ||||
кВ | ккал | (мм) | (мм) | (л) | (кг) | (бар) | (бар) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | Ø дюйм | Ø дюйм | Ø дюйм | |
RKY 25-SI-KP | 29 | 25000 | 300*280 | 481*271 | 84 | 315 | 3 | 4,5 | 1400 | 960 | 1600 | 164 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 40-SI-KP | 46 | 40000 | 300*280 | 481*271 | 103 | 352 | 3 | 4,5 | 1400 | 1200 | 1600 | 164 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 60-SI-KP | 70 | 60000 | 300*280 | 531*281 | 140 | 460 | 3 | 4,5 | 1400 | 1295 | 1660 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 80-SI-KP | 93 | 80000 | 300*281 | 531*282 | 170 | 498 | 3 | 4,5 | 1400 | 1510 | 1660 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY 100-SI-KP | 116 | 10000 | 420*400 | 611*290 | 230 | 615 | 3 | 4,5 | 1160 | 1700 | 1610 | 164 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |