Серия REGEN RKY/S
4ХОДОВАЯ ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ ТРУБА НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ + ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ С ПЕРЕГОРОДКАМИ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ И КОТЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (29 кв-581 кв)
Серия REGEN RKY/S
ТОВАР ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия REGEN RKY/S
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ ПРОДУКТА | МОЩНОСТЬ НАГРЕВА | МОЩНОСТЬ НАГРЕВА | РАЗМЕРЫ ТИГЛЯ ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ | ОБЪЕМ ВОДЫ | ВЕС КОТЛА | МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХОД-ВОЗВРАТ КОТЛА | ХОД-ВОЗВРАТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | ЗАГРУЗКА - РАЗГРУЗКА |
МОЩНОСТЬ НАГРЕВА | МОЩНОСТЬ НАГРЕВА | ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ШИРИНА (A) | ГЛУБИНА (L) | ВЫСОТА КОТЛА (H) | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХОД-ВОЗВРАТ КОТЛА | ХОД-ВОЗВРАТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | ЗАГРУЗКА - РАЗГРУЗКА | |||||
кВ | ккал | (мм) | (л) | (кг) | (бар) | (бар) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | Ø дюйм | Ø дюйм | Ø дюйм | |
RKY/S 25 | 29 | 25000 | 300*280 | 75 | 302 | 3 | 4,5 | 1050 | 950 | 1275 | 160 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY/S 40 | 46 | 40000 | 300*280 | 96 | 345 | 3 | 4,5 | 1050 | 1070 | 1275 | 160 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY/S 60 | 70 | 60000 | 300*280 | 128 | 440 | 3 | 4,5 | 1080 | 1220 | 1358 | 160 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY/S 80 | 93 | 80000 | 300*280 | 165 | 498 | 3 | 4,5 | 1080 | 1445 | 1358 | 160 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY/S 100 | 116 | 10000 | 420*400 | 220 | 615 | 3 | 4,5 | 1385 | 1578 | 1400 | 160 | 11/2'' | 1'' | 1/2'' |
RKY/S 150 | 174 | 150000 | Ø490 | 338 | 875 | 3 | 4,5 | 1490 | 1615 | 1650 | 250 | 11/2'' | 11/4'' | 1/2'' |
RKY/S 200 | 232 | 200000 | Ø490 | 420 | 985 | 3 | 4,5 | 1490 | 1880 | 1650 | 250 | 2'' | 11/2'' | 1/2'' |
RKY/S 250 | 291 | 250000 | Ø490 | 465 | 1095 | 3 | 4,5 | 1590 | 2005 | 1650 | 250 | 21/2'' | 11/2'' | 1/2'' |
RKY/S 300 | 349 | 300000 | Ø490 | 600 | 1700 | 3 | 4,5 | 2025 | 2030 | 1850 | 350 | 21/2'' | 11/2'' | 1/2'' |
RKY/S 400 | 465 | 400000 | Ø500 | 725 | 1825 | 3 | 4,5 | 2025 | 2050 | 1850 | 440 | 21/2'' | 11/2'' | 1/2'' |
RKY/S 500 | 581 | 500000 | Ø500 | 855 | 2200 | 3 | 4,5 | 2025 | 2150 | 1850 | 440 | 21/2'' | 11/2'' | 1/2'' |
Серия REGEN RKY/S-P
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ И ТОПЛИВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ
МОДЕЛЬ ПРОДУКТА | МОЩНОСТЬ НАГРЕВА | МОЩНОСТЬ НАГРЕВА | РАЗМЕРЫ ТИГЛЯ ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ | ОБЪЕМ ВОДЫ | ВЕС КОТЛА | МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХОД-ВОЗВРАТ КОТЛА | ХОД-ВОЗВРАТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | ЗАГРУЗКА - РАЗГРУЗКА |
МОЩНОСТЬ НАГРЕВА | МОЩНОСТЬ НАГРЕВА | ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ШИРИНА (A) | ГЛУБИНА (L) | ВЫСОТА КОТЛА (H) | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХОД-ВОЗВРАТ КОТЛА | ХОД-ВОЗВРАТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | ЗАГРУЗКА - РАЗГРУЗКА | |||||
кВ | ккал | (мм) | (л) | (кг) | (бар) | (бар) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | Ø дюйм | Ø дюйм | Ø дюйм | |
RKY/S-P 25 | 29 | 25000 | 300*280 | 75 | 302 | 3 | 4,5 | 1200 | 950 | 1275 | 160 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY/S-P 40 | 46 | 40000 | 300*280 | 96 | 345 | 3 | 4,5 | 1200 | 1070 | 1275 | 160 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY/S-P 60 | 70 | 60000 | 300*280 | 128 | 440 | 3 | 4,5 | 1200 | 1220 | 1358 | 160 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY/S-P 80 | 93 | 80000 | 300*280 | 165 | 498 | 3 | 4,5 | 1200 | 1445 | 1358 | 160 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY/S-P 100 | 116 | 10000 | 420*400 | 220 | 615 | 3 | 4,5 | 1550 | 1578 | 1400 | 160 | 11/2'' | 1'' | 1/2'' |
Серия REGEN RKY/S-PK
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ, С РАЗГРУЗКОЙ ЗОЛЫ И ТОПЛИВНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ
МОДЕЛЬ ПРОДУКТА | МОЩНОСТЬ НАГРЕВА | МОЩНОСТЬ НАГРЕВА | РАЗМЕРЫ ТИГЛЯ ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ | ОБЪЕМ ВОДЫ | ВЕС КОТЛА | МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | РАЗМЕРЫ | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХОД-ВОЗВРАТ КОТЛА | ХОД-ВОЗВРАТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | ЗАГРУЗКА - РАЗГРУЗКА |
МОЩНОСТЬ НАГРЕВА | МОЩНОСТЬ НАГРЕВА | ТЕСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ШИРИНА (A) | ГЛУБИНА (L) | ВЫСОТА КОТЛА (H) | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХОД-ВОЗВРАТ КОТЛА | ХОД-ВОЗВРАТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | ЗАГРУЗКА - РАЗГРУЗКА | |||||
кВ | ккал | (мм) | (л) | (кг) | (бар) | (бар) | (мм) | (мм) | Ø дюйм | Ø дюйм | Ø дюйм | Ø inç | Ø inç | |
RKY/S-PK 25 | 29 | 25000 | 300*280 | 75 | 302 | 3 | 4,5 | 1450 | 950 | 1475 | 160 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY/S-PK 40 | 46 | 40000 | 300*280 | 96 | 345 | 3 | 4,5 | 1450 | 1070 | 1475 | 160 | 1'' | 1'' | 1/2'' |
RKY/S-PK 60 | 70 | 60000 | 300*280 | 128 | 440 | 3 | 4,5 | 1450 | 1220 | 1558 | 160 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY/S-PK 80 | 93 | 80000 | 300*280 | 165 | 498 | 3 | 4,5 | 1450 | 1445 | 1558 | 160 | 11/4'' | 1'' | 1/2'' |
RKY/S-PK 100 | 116 | 10000 | 420*400 | 220 | 615 | 3 | 4,5 | 1850 | 1578 | 1600 | 160 | 11/2'' | 1'' | 1/2'' |